河南盛地工程管理有限公司受河南科技大学的委托,就河南科技大学经营性用房公开招租项目进行公开招租,按规定程序进行了开标、评审等工作,现就本项目的中租结果公告如下:
一、项目基本情况
1.项目名称:河南科技大学经营性用房公开招租项目
2.招租编号:FW2025-0010
3.租赁期:3年
二、招租公告发布日期:2025年7月23日
三、评审日期及地点
评审日期:2025年8月5日
评审地点:洛阳万怡酒店3楼会议室(洛阳市洛龙区开元大道与学府街交叉口东北角)
四、中租信息
序号 | 房源编号 | 房源位置 | 面积(㎡) | 租赁期(年) | 中租人 | 成交价(元/㎡.月) |
1 | 111001 | 开元乾园01号 | 47.00 | 3 | 邹威 | 122.00 |
2 | 111002 | 开元乾园02号 | 47.00 | 3 | 付军强 | 121.00 |
3 | 111005 | 开元乾园05号 | 47.00 | 3 | 段成立 | 188.00 |
4 | 111007 | 开元乾园07号 | 47.00 | 3 | 张小伟 | 122.00 |
5 | 111009 | 开元乾园09号 | 47.00 | 3 | 范瑞娟 | 123.00 |
6 | 111010 | 开元乾园10号 | 97.00 | 3 | 洛阳星牛网络科技有限公司 | 126.00 |
7 | 111013 | 开元乾园13号 | 97.00 | 3 | 范洛丹 | 121.00 |
8 | 111015 | 开元乾园15号 | 97.00 | 3 | 尤幸乐 | 120.60 |
9 | 111016 | 开元乾园16号 | 97.00 | 3 | 李保红 | 120.00 |
10 | 111017 | 开元乾园17号 | 97.00 | 3 | 郭才会 | 118.70 |
11 | 112104 | 开元嘉园张衡路04号 | 56.25 | 3 | 张小伟 | 112.00 |
12 | 112105 | 开元嘉园张衡路05号 | 79.98 | 3 | 中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司 | 121.00 |
13 | 112106 | 开元嘉园张衡路06号 | 230.00 | 3 | 刘朝君 | 116.24 |
14 | 112108 | 开元嘉园张衡路08号 | 57.00 | 3 | 田硕 | 112.2 |
15 | 112201 | 开元嘉园程颢路01号 | 96.00 | 3 | 赵献忠 | 115.00 |
16 | 112202 | 开元嘉园程颢路02号 | 30.00 | 3 | 周雨果 | 112.20 |
17 | 112203 | 开元嘉园程颢路03号 | 10.00 | 3 | 张秀英 | 112.20 |
18 | 112205 | 开元嘉园程颢路05号 | 23.00 | 3 | 赵松生 | 112.20 |
19 | 112206 | 开元嘉园程颢路06号 | 23.00 | 3 | 黄永路 | 112.20 |
20 | 112207 | 开元嘉园程颢路07号 | 44.00 | 3 | 连保成 | 110.00 |
21 | 112208 | 开元嘉园程颢路08号 | 27.00 | 3 | 冯卫东 | 112.80 |
22 | 113101 | 开元菁园东街01号 | 66.24 | 3 | 焦志阳 | 165.00 |
23 | 113103 | 开元菁园东街03号 | 66.00 | 3 | 杨新霞 | 176.66 |
24 | 113104 | 开元菁园东街04号 | 60.00 | 3 | 邹怀营 | 145.00 |
25 | 113106 | 开元菁园东街06号 | 66.24 | 3 | 赵方舟 | 203.50 |
26 | 113107 | 开元菁园东街07号 | 33.12 | 3 | 陈小霞 | 145.80 |
27 | 113108 | 开元菁园东街08号 | 33.12 | 3 | 段彩霞 | 295.00 |
28 | 113109 | 开元菁园东街09号 | 40.00 | 3 | 路畅 | 148.50 |
29 | 113110 | 开元菁园东街10号 | 28.00 | 3 | 吕雅琦 | 145.76 |
30 | 113111 | 开元菁园东街11号 | 33.12 | 3 | 卢一 | 190.00 |
31 | 113114 | 开元菁园东街14号 | 33.12 | 3 | 陈国阳 | 146.80 |
32 | 113115 | 开元菁园东街15号 | 78.00 | 3 | 李一飞 | 142.99 |
33 | 113201 | 开元菁园西街01号 | 66.24 | 3 | 温少伟 | 143.00 |
34 | 113202 | 开元菁园西街02号 | 66.24 | 3 | 魏新萍 | 181.80 |
35 | 113203 | 开元菁园西街03号 | 66.24 | 3 | 王瑞丽 | 203.50 |
36 | 113204 | 开元菁园西街04号 | 66.24 | 3 | 闫佩佩 | 350.00 |
38 | 113206 | 开元菁园西街06号 | 33.12 | 3 | 郑鹏飞 | 146.00 |
39 | 113208 | 开元菁园西街08号 | 66.24 | 3 | 李东凤 | 167.67 |
40 | 113209 | 开元菁园西街09号 | 66.24 | 3 | 相颂明 | 148.00 |
41 | 113210 | 开元菁园西街10号 | 66.24 | 3 | 李冲 | 166.60 |
42 | 113211 | 开元菁园西街11号 | 44.00 | 3 | 王艳美 | 145.00 |
43 | 113213 | 开元菁园西街13号 | 18.33 | 3 | 陈鹏 | 401.00 |
44 | 121002 | 开元德园东02号 | 52.39 | 3 | 郭艳强 | 43.40 |
46 | 121007 | 开元德园东07号 | 50.40 | 3 | 刘宁霞 | 43.40 |
47 | 121008 | 开元德园东08号 | 50.40 | 3 | 姚灿若 | 43.40 |
48 | 121009 | 开元德园东09号 | 62.92 | 3 | 洛阳市妈妈帮学生校外托管服务有限公司 | 43.50 |
49 | 121011 | 开元德园东11号 | 55.11 | 3 | 任现斌 | 43.40 |
50 | 121022 | 开元德园东22号 | 50.40 | 3 | 赵俐 | 43.40 |
52 | 121031 | 开元德园东31号 | 50.40 | 3 | 岳宗峰 | 43.50 |
53 | 122004 | 开元德园北04号 | 239.00 | 3 | 孔云霞 | 47.91 |
54 | 122005 | 开元德园北05号 | 192.00 | 3 | 洛阳汉华商贸有限公司 | 47.91 |
55 | 12206A | 开元德园北6A号 | 80.00 | 3 | 洛阳世鸿开心人药业有限公司 | 49.91 |
59 | 122011 | 开元德园北11号 | 125.12 | 3 | 王贝贝 | 48.00 |
62 | 221110 | 景华安徽路110号 | 31.00 | 3 | 张润丽 | 55.27 |
63 | 221112 | 景华安徽路112号 | 28.00 | 3 | 程利武 | 55.27 |
64 | 221116 | 景华安徽路116号 | 37.00 | 3 | 陈利亚 | 55.27 |
65 | 221120 | 景华安徽路120号 | 13.00 | 3 | 张景湘 | 55.27 |
66 | 221132 | 景华安徽路132号 | 68.00 | 3 | 苏改红 | 54.20 |
68 | 221140 | 景华安徽路140号 | 37.00 | 3 | 杨可 | 65.00 |
69 | 221148 | 景华安徽路148号 | 52.00 | 3 | 刘胜虎 | 54.19 |
70 | 221150 | 景华安徽路150号 | 32.00 | 3 | 陈红军 | 55.27 |
71 | 221168 | 景华安徽路168号 | 24.00 | 3 | 王丹丹 | 77.60 |
72 | 222001 | 景华天津路01号 | 276.00 | 3 | 洛阳市龙恒通讯器材有限公司 | 123.00 |
73 | 222005 | 景华天津路05号 | 23.00 | 3 | 陈磊 | 130.00 |
74 | 222006 | 景华天津路06号 | 23.00 | 3 | 尤滨 | 129.50 |
75 | 222008 | 景华天津路08号 | 23.00 | 3 | 秦豪杰 | 129.45 |
76 | 311001 | 西苑北院01号 | 14.00 | 3 | 杨超彦 | 64.00 |
77 | 311002 | 西苑北院02号 | 10.00 | 3 | 杨超彦 | 64.00 |
78 | 311004 | 西苑北院04号 | 10.00 | 3 | 颜圣杰 | 120.00 |
79 | 311006 | 西苑北院06号 | 14.00 | 3 | 邹威 | 63.50 |
81 | 321017 | 西苑龙鳞路17号 | 18.00 | 3 | 肖伟新 | 73.00 |
82 | 322001 | 西苑长安路01号 | 50.00 | 3 | 刘习光 | 60.83 |
83 | 322002 | 西苑长安路02号 | 50.00 | 3 | 陈锋 | 64.41 |
84 | 323007 | 西苑青滇路07号 | 46.00 | 3 | 河南聪旭建筑工程有限公司 | 1299.04 |
85 | 324018 | 西苑郑州路18号 | 304.00 | 3 | 孔青梅 | 50.00 |
五、其他房源说明
序号 | 房源编号 | 房源位置 | 面积(㎡) | 租赁期(年) | 评估单价 (元/㎡.月) | 流租原因 |
37 | 113205 | 开元菁园西街05号 | 33.12 | 3 | 145.76 | 无竞租人参与 |
45 | 121005 | 开元德园东05号 | 50.40 | 3 | 43.40 | 无竞租人参与 |
51 | 121025 | 开元德园东25号 | 52.39 | 3 | 43.40 | 无竞租人参与 |
56 | 122007 | 开元德园北07号 | 363.00 | 3 | 47.91 | 无竞租人参与 |
57 | 122009 | 开元德园北09号 | 211.00 | 3 | 47.91 | 无竞租人参与 |
58 | 122010 | 开元德园北10号 | 211.00 | 3 | 47.91 | 无竞租人参与 |
60 | 221079 | 景华安徽路79号 | 59.00 | 3 | 45.00 | 无竞租人参与 |
61 | 221100 | 景华安徽路100号 | 31.00 | 3 | 55.27 | 无竞租人参与 |
67 | 221134 | 景华安徽路134号 | 37.00 | 3 | 55.27 | 无竞租人参与 |
80 | 312008 | 西苑南院08号 | 23.69 | 3 | 25.29 | 无竞租人参与 |
六、招租小组名单:韩歌(招租小组组长) 丁博 姚琳 尉玲玲 王明阁(招租人代表)
七、代理服务收费标准
按照原国家发展和改革委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国发改办价格【2003】857号文、发改价格【2011】534号文规定的收费标准和发改价格【2015】299号文,给与优惠,本项目按中租人成交一年租金为基准收取代理服务费。
八、中租结果公告发布的媒介
《中国招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》“河南科技大学网页”上发布。
九、招租项目联系信息
1.招租人:河南科技大学
地址:洛阳市开元大道263号
联系人:郑老师
联系方式:0379-64635850
2.招租代理机构:
名称:河南盛地工程管理有限公司
地址:洛阳市西工区芳林南路芳林大厦商务楼11楼1113室
联系人:丁先生
联系方式:0379-63263626
邮箱:luoyangsdzb@163.com