河南盛地工程管理有限公司受河南科技大学的委托,就河南科技大学经营性用房公开招租项目进行公开招租,按规定程序进行了开标、评审等工作,现就本项目的中租结果公告如下:
一、项目基本情况
1.项目名称:河南科技大学经营性用房公开招租项目
2.招租编号:FW2026-0002
3.租赁期:3年
二、招租公告发布日期
2026年1月20日
三、评审日期及地点
评审日期:2026年2月2日
评审地点:洛阳万怡酒店2楼会议室(洛阳市洛龙区开元大道与学府街交叉口东北角)
四、中租信息
序号 | 房源编号 | 房源位置 | 面积(㎡) | 租赁期 (年) | 中租人 | 成交价 (元/㎡.月) |
1 | 111011 | 开元乾园11号 | 97.00 | 3 | 曹运姣 | 120.00 |
2 | 111012 | 开元乾园12号 | 97.00 | 3 | 张改萍 | 119.67 |
3 | 111018 | 开元乾园18号 | 97.00 | 3 | 张小伟 | 158.62 |
4 | 112110 | 开元嘉园张衡路10号 | 54.00 | 3 | 中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司 | 121.00 |
5 | 113212 | 开元菁园西街12号 | 20.00 | 3 | 张要翔 | 152.60 |
6 | 121004 | 开元德园东04号 | 50.40 | 3 | 杜秋红 | 43.40 |
8 | 121014 | 开元德园东14号 | 50.40 | 3 | 秦远远 | 43.40 |
17 | 122012 | 开元德园北12号 | 115.00 | 3 | 刘治国 | 48.91 |
18 | 221074 | 景华安徽路74号 | 32.00 | 3 | 徐小君 | 55.27 |
19 | 221076 | 景华安徽路76号 | 28.00 | 3 | 杨春雷 | 55.27 |
23 | 221086 | 景华安徽路86号 | 62.00 | 3 | 孙建设 | 54.19 |
24 | 221096 | 景华安徽路96号 | 100.00 | 3 | 李明洁 | 53.11 |
25 | 221098 | 景华安徽路98号 | 31.00 | 3 | 孙洛逢 | 55.27 |
26 | 221102 | 景华安徽路102号 | 14.00 | 3 | 朱晓娜 | 55.27 |
27 | 221104 | 景华安徽路104号 | 37.00 | 3 | 卢玫羽 | 55.27 |
28 | 221106 | 景华安徽路106号 | 14.00 | 3 | 刘松丽 | 55.27 |
29 | 221108 | 景华安徽路108号 | 37.00 | 3 | 张春灵 | 55.27 |
30 | 221118 | 景华安徽路118号 | 37.00 | 3 | 孔冬菊 | 55.27 |
31 | 221122 | 景华安徽路122号 | 31.00 | 3 | 许利亚 | 55.27 |
32 | 221124 | 景华安徽路124号 | 12.00 | 3 | 孟国锋 | 55.27 |
33 | 221126 | 景华安徽路126号 | 55.00 | 3 | 杨桂清 | 54.19 |
34 | 221128 | 景华安徽路128号 | 13.00 | 3 | 闫素侠 | 55.27 |
36 | 221134 | 景华安徽路134号 | 37.00 | 3 | 周洁 | 55.27 |
39 | 221142 | 景华安徽路142号 | 10.00 | 3 | 陈民芳 | 55.27 |
40 | 221144 | 景华安徽路144号 | 34.00 | 3 | 黄荣恒 | 55.27 |
41 | 221152 | 景华安徽路152号 | 32.00 | 3 | 李凤杰 | 55.27 |
42 | 221154 | 景华安徽路154号 | 29.00 | 3 | 王巧峰 | 55.30 |
43 | 221156 | 景华安徽路156号 | 47.00 | 3 | 孟爱菊 | 54.19 |
44 | 221158 | 景华安徽路158号 | 32.00 | 3 | 陈维霞 | 55.27 |
45 | 221160 | 景华安徽路160号 | 27.00 | 3 | 董镝 | 55.27 |
46 | 221162 | 景华安徽路162号 | 24.00 | 3 | 张帅 | 55.27 |
47 | 221164 | 景华安徽路164号 | 32.00 | 3 | 魏红丽 | 55.27 |
48 | 221166 | 景华安徽路166号 | 44.00 | 3 | 李秀敏 | 54.19 |
49 | 221172 | 景华安徽路172号 | 17.00 | 3 | 黄根营 | 63.56 |
50 | 221178 | 景华安徽路178号 | 60.00 | 3 | 吕瑞清 | 62.32 |
51 | 312001 | 西苑南院01号 | 17.08 | 3 | 洛阳聚仁网络科技有限公司 | 65.00 |
52 | 312008 | 西苑南院08号 | 23.69 | 3 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | 25.29 |
53 | 321010 | 西苑龙鳞路10号 | 36.00 | 3 | 杨帅武 | 73.20 |
54 | 321012 | 西苑龙鳞路12号 | 15.00 | 3 | 何孟飞 | 43.80 |
55 | 321014 | 西苑龙鳞路14号 | 17.00 | 3 | 周金凤 | 73.00 |
56 | 321015 | 西苑龙鳞路15号 | 17.00 | 3 | 蒋合水 | 73.00 |
57 | 321020 | 西苑龙鳞路20号 | 35.28 | 3 | 郭晓单 | 73.00 |
59 | 323001 | 西苑青滇路01号 | 40.00 | 3 | 孔水琴 | 45.00 |
60 | 323002 | 西苑青滇路02号 | 15.00 | 3 | 谢雁 | 44.33 |
61 | 323003 | 西苑青滇路03号 | 19.00 | 3 | 任尹坤 | 44.33 |
62 | 323004 | 西苑青滇路04号 | 40.00 | 3 | 杨涵宇 | 44.35 |
63 | 323005 | 西苑青滇路05号 | 22.00 | 3 | 孟秋贤 | 44.33 |
64 | 323006 | 西苑青滇路06号 | 20.00 | 3 | 关焕章 | 44.33 |
65 | 323009 | 西苑青滇路09号 | 70.00 | 3 | 马乙吉日 | 43.44 |
66 | 324001 | 西苑郑州路01号 | 110.00 | 3 | 聂蜂 | 51.07 |
67 | 324002 | 西苑郑州路02号 | 20.00 | 3 | 李飞彪 | 53.20 |
68 | 324003 | 西苑郑州路03号 | 59.00 | 3 | 李记营 | 52.13 |
69 | 324004 | 西苑郑州路04号 | 73.00 | 3 | 畅春玲 | 52.13 |
70 | 324006 | 西苑郑州路06号 | 60.00 | 3 | 程夏 | 52.13 |
71 | 325002 | 西苑景华路02号 | 10.00 | 3 | 王德高 | 57.63 |
五、其他房源说明
序号 | 房源编号 | 房源位置 | 面积 (㎡) | 租赁期 (年) | 评估单价 (元/㎡.月) | 流租原因 |
7 | 121005 | 开元德园东05号 | 50.40 | 3 | 43.40 | 无竞租人参与 |
9 | 121016 | 开元德园东16号 | 50.40 | 3 | 43.40 | 无竞租人参与 |
10 | 121017 | 开元德园东17号 | 62.92 | 3 | 43.40 | 无竞租人参与 |
11 | 121023 | 开元德园东23号 | 50.40 | 3 | 43.40 | 无竞租人参与 |
12 | 121025 | 开元德园东25号 | 52.39 | 3 | 43.40 | 无竞租人参与 |
13 | 122001 | 开元德园北01号 | 708.38 | 3 | 47.91 | 无竞租人参与 |
14 | 122003 | 开元德园北03号 | 297.08 | 3 | 47.91 | 无竞租人参与 |
15 | 122009 | 开元德园北09号 | 211.00 | 3 | 47.91 | 无竞租人参与 |
16 | 122010 | 开元德园北10号 | 211.00 | 3 | 47.91 | 无竞租人参与 |
20 | 221078 | 景华安徽路78号 | 10.00 | 3 | 55.27 | 无竞租人参与 |
21 | 221079 | 景华安徽路79号 | 59.00 | 3 | 45.00 | 无竞租人参与 |
22 | 221080 | 景华安徽路80号 | 33.00 | 3 | 55.27 | 无竞租人参与 |
35 | 221129 | 景华安徽路129号 | 55.00 | 3 | 54.19 | 无竞租人参与 |
37 | 221136 | 景华安徽路136号 | 10.00 | 3 | 55.27 | 无竞租人参与 |
38 | 221138 | 景华安徽路138号 | 37.00 | 3 | 55.27 | 无竞租人参与 |
58 | 322004 | 西苑长安路04号 | 98.00 | 3 | 63.12 | 无竞租人参与 |
六、招租小组名单
李小光(招租小组组长) 张慧兰 陈占伟 杨诚谊 刘晨(招租人代表)
七、代理服务收费标准
本项目代理服务费以成交年租金为基准,按照原国家计价格〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国发改办价格〔2003〕857号文、发改价格〔2011〕534号文规定的收费标准和发改价格〔2015〕299号文计算收取,由中租人支付。
八、中租结果公告发布的媒介
《中国招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》,河南科技大学网页上发布。
九、招租项目联系信息
1.招租人
名称:河南科技大学
地址:洛阳市开元大道263号
联系人:郑老师
联系方式:0379-64635850、18810618325
2.招租代理机构
名称:河南盛地工程管理有限公司
地址:洛阳市西工区芳林南路芳林大厦商务楼11楼1113室
联系人:丁先生
联系方式:0379-63263626
邮箱:luoyangsdzb@163.com