河南兰博工程管理有限公司受河南科技大学的委托,就河南科技大学经营性用房公开招租项目进行公开招租,按规定程序进行了开标、评审等工作,现就本项目的中租结果公告如下:
一、项目概况
1.项目名称:河南科技大学经营性用房公开招租项目
2.招租编号:FW2026-0011
3.租赁期:3年
二、公开招租公告发布日期:2026年04月29日
三、评审日期及地点
评审日期:2026年05月15日
评审地点:洛阳市洛龙区关林路与周山大道交叉口西北角,府苑酒店一楼东会议室。
四、中租信息
序号 | 房源 编号 | 房源位置 | 面积(㎡) | 中租人 | 评估单价 (元/㎡.月含税) | 中租单价 (元/㎡.月含税) | 租赁期 |
1 | 111004 | 开元乾园04号 | 47.00 | 夏辉善 | 120.96 | 122.00 | 3年 |
2 | 111006 | 开元乾园06号 | 20.40 | 李统 | 123.33 | 125.50 | 3年 |
3 | 111014 | 开元乾园14号 | 97.00 | 李晶晶 | 118.59 | 119.00 | 3年 |
4 | 111019 | 开元乾园19号 | 97.00 | 张怀敏 | 118.59 | 121.20 | 3年 |
5 | 112101 | 开元嘉园张衡路01号 | 88.40 | 杨新霞 | 107.81 | 110.11 | 3年 |
6 | 112102 | 开元嘉园张衡路02号 | 54.00 | 闫秀果 | 109.97 | 110.00 | 3年 |
7 | 112103 | 开元嘉园张衡路03号 | 50.32 | 赵卓伟 | 109.97 | 110.10 | 3年 |
11 | 121023 | 开元德园东23号 | 50.40 | 洛阳珍绿牡丹 科技有限公司 | 43.40 | 43.40 | 3年 |
13 | 121027 | 开元德园东27号 | 50.40 | 李雅静 | 43.40 | 43.40 | 3年 |
15 | 122003 | 开元德园北03号 | 297.08 | 刘风 | 47.91 | 47.91 | 3年 |
16 | 122009 | 开元德园北09号 | 211.00 | 梁亚飞 | 47.91 | 47.91 | 3年 |
17 | 122010 | 开元德园北10号 | 211.00 | 梁亚飞 | 47.91 | 47.91 | 3年 |
18 | 221070 | 景华安徽路70号 | 40.00 | 贾贝亲 | 55.27 | 55.27 | 3年 |
19 | 221072 | 景华安徽路72号 | 10.00 | 贾贝亲 | 55.27 | 55.27 | 3年 |
24 | 221084 | 景华安徽路84号 | 9.00 | 李春艳 | 55.27 | 55.27 | 3年 |
25 | 221114 | 景华安徽路114号 | 12.00 | 吴新建 | 55.27 | 55.27 | 3年 |
27 | 221136 | 景华安徽路136号 | 10.00 | 陈民芳 | 55.27 | 55.27 | 3年 |
28 | 221138 | 景华安徽路138号 | 37.00 | 王丹丹 | 55.27 | 60.27 | 3年 |
30 | 221170 | 景华安徽路170号 | 60.00 | 李鑫 | 54.19 | 54.19 | 3年 |
31 | 222002 | 景华天津路02号 | 23.00 | 田利峰 | 129.45 | 129.45 | 3年 |
32 | 222003 | 景华天津路03号 | 23.00 | 符献峰 | 129.45 | 130.00 | 3年 |
33 | 222004 | 景华天津路04号 | 23.00 | 洛阳蔚来电子 科技有限公司 | 129.45 | 129.45 | 3年 |
34 | 222007 | 景华天津路07号 | 23.00 | 尤冬 | 129.45 | 129.45 | 3年 |
35 | 222009 | 景华天津路09号 | 80.00 | 洛阳市龙恒通迅 器材有限公司 | 111.76 | 111.76 | 3年 |
36 | 321001 | 西苑龙鳞路01号 | 30.00 | 陈秋红 | 43.80 | 43.80 | 3年 |
37 | 321002 | 西苑龙鳞路02号 | 17.00 | 陈秋红 | 73.00 | 73.00 | 3年 |
39 | 321004 | 西苑龙鳞路04号 | 34.40 | 符红梅 | 73.00 | 73.00 | 3年 |
40 | 321005 | 西苑龙鳞路05号 | 34.40 | 刘献文 | 73.00 | 73.00 | 3年 |
41 | 321006 | 西苑龙鳞路06号 | 37.74 | 金艳萍 | 73.00 | 73.00 | 3年 |
42 | 321011 | 西苑龙鳞路11号 | 13.00 | 陈艳丽 | 73.00 | 73.00 | 3年 |
43 | 321013 | 西苑龙鳞路13号 | 70.00 | 赵丽萍 | 71.57 | 71.57 | 3年 |
45 | 321018 | 西苑龙鳞路18号 | 17.00 | 肖伟新 | 73.00 | 73.00 | 3年 |
46 | 321019 | 西苑龙鳞路19号 | 17.00 | 王雅茹 | 73.00 | 73.00 | 3年 |
47 | 321021 | 西苑龙鳞路21号 | 15.25 | 陆强 | 73.00 | 73.00 | 3年 |
49 | 322004 | 西苑长安路04号 | 98.00 | 刘艳红 | 63.12 | 63.12 | 3年 |
51 | 322007 | 西苑长安路07号 | 24.00 | 庞卫东 | 65.70 | 65.70 | 3年 |
52 | 322009 | 西苑长安路09号 | 63.00 | 张正琴 | 64.41 | 64.41 | 3年 |
53 | 324007 | 西苑郑州路07号 | 140.00 | 游慧艳 | 50.00 | 50.00 | 3年 |
54 | 324008 | 西苑郑州路08号 | 18.00 | 游慧艳 | 53.20 | 53.20 | 3年 |
55 | 324009 | 西苑郑州路09号 | 18.00 | 张旭升 | 53.20 | 53.20 | 3年 |
56 | 324010 | 西苑郑州路10号 | 36.00 | 贺磾 | 53.20 | 53.20 | 3年 |
57 | 324015 | 西苑郑州路15号 | 15.00 | 邓雅雯 | 53.20 | 53.20 | 3年 |
58 | 324017 | 西苑郑州路17号 | 15.00 | 游慧艳 | 53.20 | 53.20 | 3年 |
59 | 325001 | 西苑景华路01号 | 121.00 | 李水群 | 54.17 | 54.17 | 3年 |
60 | 325003 | 西苑景华路03号 | 180.00 | 郭艳玲 | 54.17 | 54.17 | 3年 |
61 | 325004 | 西苑景华路04号 | 70.60 | 马帅帅 | 56.48 | 56.48 | 3年 |
五、其他房源说明
序号 | 房源编号 | 房源位置 | 面积(㎡) | 评估单价(元/㎡.月含税) | 租赁期 | 流租原因 |
8 | 121005 | 开元德园东05号 | 50.40 | 43.40 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
9 | 121016 | 开元德园东16号 | 50.40 | 43.40 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
10 | 121017 | 开元德园东17号 | 62.92 | 43.40 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
12 | 121025 | 开元德园东25号 | 52.39 | 43.40 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
14 | 122001 | 开元德园北01号 | 708.38 | 47.91 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
20 | 221078 | 景华安徽路78号 | 10.00 | 55.27 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
21 | 221079 | 景华安徽路79号 | 59.00 | 45.00 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
22 | 221080 | 景华安徽路80号 | 33.00 | 55.27 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
23 | 221082 | 景华安徽路82号 | 44.00 | 54.19 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
26 | 221129 | 景华安徽路129号 | 55.00 | 54.19 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
29 | 221146 | 景华安徽路146号 | 10.00 | 55.27 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
38 | 321003 | 西苑龙鳞路03号 | 35.00 | 73.00 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
44 | 321016 | 西苑龙鳞路16号 | 17.00 | 73.00 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
48 | 322003 | 西苑长安路03号 | 98.00 | 63.12 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
50 | 322006 | 西苑长安路06号 | 24.00 | 65.70 | 3年 | 无竞租人参与招租 |
六、招租小组名单:谭唯(招租小组组长)、赵亮、易力、王赟、陈静静(招租人代表)。
七、代理服务收费标准
本项目代理服务费以成交年租金为基准,按照原国家计价格〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国发改办价格〔2003〕857号文、发改价格〔2011〕534号文规定的收费标准和发改价格〔2015〕299号文计算收取,由中租人支付。
八、中租结果公告发布的媒介
《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、河南科技大学网页。
九、招租项目联系信息
1.招租人
名称:河南科技大学
地址:洛阳市开元大道263号
联系人:郑老师
联系方式:0379-64635850、18810618325
2.招租代理机构
名 称:河南兰博工程管理有限公司
地 址:洛阳市洛龙区金城寨街正大国际西区6号楼2306室
联系人:郭女士
联系方式:0379-69981688
邮 箱:Lanbo2306@163.com